Bihar Elections Seat wise Result LIVE : बिहार विधानसभा चुनाव में किसकी जीत होगी, अब से कुछ देर में इसकी तस्वीर साफ हो जाएगी। सुबह आठ बजे से वोटों की गिनती शुरू है। सभी 243 विधानसभा सीटों पर इस बार महागठबंधन और एनडीए के बीच में कांटे की लड़ाई है। हर किसी की नजर इस बात पर है कि क्या नीतीश कुमार अपनी सत्ता बचा पाएंगे या फिर युवा तेजस्वी यादव इतिहास रचेंगे।
विधानसभा सीट | आगे/पार्टी |
1. वाल्मीकिनगर | कांग्रेस आगे |
2. रामनगर (अ.जा.) | बीजेपी आगे |
3. नरकटियागंज | बीजेपी आगे |
4. बगहा | बीजेपी आगे |
5. लौरिया | बीजेपी आगे |
6. नौतन | कांग्रेस आगे |
7. चनपटिया | बीजेपी आगे |
8. बेतिया | बीजेपी आगे |
9. सिकटा | |
10. रक्सौल | बीजेपी आगे |
11. सुगौली | आरजेडी आगे |
12. नरकटिया | जेडीयू आगे |
13. हरसिद्धि (अ.जा.) | बीजेपी आगे |
14. गोविंदगंज | बीजेपी आगे |
15. केसरिया | आरजेडी आगे |
16. कल्याणपुर | कांग्रेस आगे |
17. पिपरा | जेडीयू आगे |
18. मधुबन | बीजेपी आगे |
19. मोतिहारी | बीजेपी आगे |
20. चिरैया | आरजेडी |
21. ढाका | बीजेपी |
22. शिवहर | आरजेडी आगे |
23. रीगा | बीजेपी आगे |
24. बथनाहा (अ.जा.) | बीजेपी आगे |
25. परिहार | बीजेपी आगे |
26. सुरसंड | आरजेडी आगे |
27. बाजपट्टी | आरजेडी आगे |
28. सीतामढ़ी | आरजेडी आगे |
29. रुन्नीसैदपुर | जेडीयू आगे |
30. बेलसंड | आरजेडी आगे |
31. हरलाखी | जेडीयू आगे |
32. बेनीपट्टी | बीजेपी आगे |
33. खजौली | बीजेपी आगे |
34. बाबूबरही | आरजेडी आगे |
35. बिस्फी | आरजेडी आगे |
36. मधुबनी | आरजेडी आगे |
37. राजनगर (अ.जा.) | बीजेपी आगे |
38. झंझारपुर | |
39. फुलपरास | कांग्रेस आगे |
40. लौकहा | जेडीयू आगे |
41. निर्मली | जेडीयू आगे |
42. पिपरा | बीजेपी आगे |
43. सुपौल | जेडीयू आगे |
44. त्रिवेणीगंज (अ.जा.) | आरजेडी आगे |
45. छातापुर | बीजेपी आगे |
46. नरपतगंज | बीजेपी आगे |
47. रानीगंज (अ.जा.) | जेडीयू आगे |
48. फारबिसगंज | बीजेपी आगे |
49. अररिया | कांग्रेस आगे |
50. जोकीहाट | बीजेपी आगे |
51. सिकटी | बीजेपी आगे |
52. बहादुरगंज | वीआईपी |
53. ठाकुरगंज | |
54. किशनगंज | कांग्रेस आगे |
55. कोचाधामान | जेडीयू आगे |
56. अमौर | एनसीपी आगे |
57. बायसी | बीजेपी आगे |
58. कसबा | एलजेपी आगे |
59. बनमनखी (अ.जा.) | आरजेडी आगे |
60. रुपौली | |
61. धमदाहा | जेडीयू आगे |
62. पू्र्णिया | बीजेपी आगे |
63. कटिहार | बीजेपी आगे |
64. कदवा | कांग्रेस आगे |
65. बलरामपुर | सीपीआई आगे |
66. प्राणपुर | |
67. मनिहारी (अ.जा.) | |
68. बरारी | |
69. कोढ़ा (अ.जा.) | बीजेपी आगे |
70. आलमनगर | जेडीयू आगे |
71. बिहारीगंज | जेडीयू आगे |
72. सिंहेश्वर (अ.जा.) | जेडीयू आगे |
73. मधेपुरा | जेडीयू आगे |
74. सोनवर्षा (अ.जा.) | |
75. सहरसा | |
76. सिमरी बख्तियारपुर | बीजेपी आगे |
77. महिषी | आरजेडी आगे |
78. कुशेश्वरस्थान (अ.जा.) | कांग्रेस आगे |
79. गौढ़ाबौराम | वीआईपी आगे |
80. बेनीपुर | |
81. अलीनगर | वीआईपी आगे |
82. दरभंगा ग्रामीण | आरजेडी आगे |
83. दरभंगा | बीजेपी आगे |
84. हायाघाट | आरजेडी आगे |
85. बहादुरपुर | |
86. केवटी | बीजेपी आगे |
87. जाले | बीजेपी आगे |
88. गायघाट | जेडीयू आगे |
89. औराई | बीजेपी आगे |
90. मीनापुर | जेडीयू आगे |
91. बोचहां (अ.जा.) | वीआईपी आगे |
92. सकरा (अ.जा.) | जेडीयू आगे |
93. कुढ़नी | |
94. मुजफ्फरपुर | बीजेपी आगे |
95. कांटी | आरजेडी आगे |
96. बरुराज | बीजेपी आगे |
97. पारू | बीजेपी आगे |
98. साहेबगंज | |
99. बैकुंठपुर | बीजेपी आगे |
100. बरौली | आरजेडी आगे |
101. गोपालगंज | बीजेपी आगे |
102. कुचायकोटे | जेडीयू आगे |
103. भोरे (अ.जा.) | |
104. हथुआ | |
105. सिवान | बीजेपी आगे |
106. जीरादेई | सीपीआई आगे |
107. दरौली (अ.जा.) | सीपीआई आगे |
108. रघुनाथपुर | आरजेडी आगे |
109. दरौंढ़ा | |
110. बरहरिया | |
111. गोरेयाकोठी | बीजेपी आगे |
112. महाराजगंज | कांग्रेस आगे |
113. एकमा | जेडीयू आगे |
114. मांझी | |
115. बनियापुर | आरजेडी आगे |
116. तरैया | बीजेपी आगे |
117. मढ़ौरा | आरजेडी आगे |
118. छपरा | आरजेडी आगे |
119. गरखा (अ.जा.) | बीजेपी आगे |
120. अमनौर | बीजेपी आगे |
121. परसा | जेडीयू आगे |
122. सोनपुर | आरजेडी आगे |
123. हाजीपुर | बीजेपी आगे |
124. लालगंज | निर्दलीय आगे |
125. वैशाली | कांग्रेस आगे |
126. महुआ | आरजेडी आगे |
127. राजापाकार (अ.जा.) | जेडीयू आगे |
128. राघोपुर | आरजेडी आगे |
129. महनार | |
130. पातेपुर (अ.जा.) | |
131. कल्याणपुर (अ.जा.) | बीजेपी आगे |
132. वारिसनगर | सीपीआई आगे |
133. समस्तीपुर | आरजेडी आगे |
134. उजियारपुर | |
135. मोरवा | जेडीयू आगे |
136. सरायरंजन | आरजेडी आगे |
137. मोहिउद्दीनगर | आरजेडी आगे |
138. विभूतिपुर | सीपीएम आगे |
139. रोसड़ा (अ.जा.) | बीजेपी आगे |
140. हसनपुर | आरजेडी आगे |
141. चेरिया बरियारपुर | आगे |
142. बछवाड़ा | सीपीआई आगे |
143. तेघड़ा | सीपीआई आगे |
144. मटिहानी | जेडीयू आगे |
145. साहेबपुर कमाल | आरजेडी आगे |
146. बेगूसराय | कांग्रेस आगे |
147. बखरी (अ.जा.) | सीपीआई आगे |
148. अलौली (अ.जा.) | एलजेपी आगे |
149. खगड़िया | |
150. बेलदौर | |
151. परबत्ता | |
152. बिहपुर | बीजेपी आगे |
153. गोपालपुर | |
154. पीरपैंती (अ.जा.) | बीजेपी आगे |
155. कहलगांव | कांग्रेस आगे |
156. भागलपुर | कांग्रेस आगे |
157. सुल्तानगंज | जेडीयू आगे |
158. नाथनगर | जेडीयू आगे |
159. अमरपुर | एलजेपी आगे |
160. धौरैया (अ.जा.) | आरजेडी आगे |
161. बांका | बीजेपी आगे |
162. कटोरिया (अ.जा.) | बीजेपी आगे |
163. बेलहर | जेडीयू आगे |
164. तारापुर | जेडीयू आगे |
165. मुंगेर | |
166. जमालपुर | जेडीयू आगे |
167. सूर्यगढ़ा | आरजेडी आगे |
168. लखीसराय | बीजेपी आगे |
169. शेखपुरा | जेडीयू आगे |
170. बरबीघा | कांग्रेस आगे |
171. अस्थावां | जेडीयू आगे |
172. बिहारशरीफ | बीजेपी आगे |
173. राजगीर (अ.जा.) | जेडीयू |
174. इस्लामपुर | आरजेडी आगे |
175. हिलसा | आरजेडी आगे |
176. नालंदा | जेडीयू आगे |
177. हरनौत | एलजेपी आगे |
178. मोकामा | आरजेडी आगे |
179. बाढ़ | बीजेपी आगे |
180. बख्तिायारपुर | |
181. दीघा | बीजेपी आगे |
182. बांकीपुर | कांग्रेस आगे |
183. कुम्हरार | बीजेपी आगे |
184. पटना साहिब | कांग्रेस |
185. फतुहा | बीजेपी आगे |
186. दानापुर | आरजेडी आगे |
187. मनेर | आरजेडी आगे |
188. फुलवारी (अ.जा.) | |
189. मसौढ़ी (अ.जा.) | आरजेडी आगे |
190. पालीगंज | एलजेपी आगे |
191. बिक्रम | बीएसपी आगे |
192. संदेश | |
193. बड़हरा | आरजेडी आगे |
194. आरा | बीजेपी आगे |
195. अगिआंव (अ.जा.) | जेडीयू आगे |
196. तरारी | सीपीआई आगे |
197. जगदीशपुर | निर्दलीय आगे |
198. शाहपुर | आरजेडी आगे |
199. ब्रह्मपुर | |
200. बक्सर | बीजेपी आगे |
201. डुमरांव | सीपीआई आगे |
202. राजपुर (अ.जा.) | कांग्रेस आगे |
203. रामगढ़ | बीएसपी आगे |
204. मोहनिया (अ.जा.) | आरजेडी आगे |
205. भभुआ | आरजेडी आगे |
206. चैनपुर | बीजेपी आगे |
207. चेनारी (अ.जा.) | कांग्रेस आगे |
208. सासाराम | आरजेडी आगे |
209. करगहर | कांग्रेस आगे |
210. दिनारा | एलजेपी आगे |
211. नोखा | आरजेडी आगे |
212. डेहरी | बीजेपी आगे |
213. काराकाट | |
214. अरवल | |
215. कुर्था | |
216. जहानाबाद | आरजेडी आगे |
217. घोसी | सीपीआई एमएल आगे |
218. मखदुमपुर (अ.जा.) | आरजेडी आगे |
219. गोह | आरजेडी आगे |
220. ओबरा | लोजपा आगे |
221. नबीनगर | आरजेडी आगे |
221. नबीनगर | आरजेडी आगे |
223. औरंगाबाद | कांग्रेस आगे |
224. रफीगंज | आरजेडी आगे |
225. गुरुआ | |
226. शेरघाटी | जेडीयू आगे |
227. इमामगंज (अ.जा.) | एचएएमएस आगे |
228. बाराचट्टी (अ.जा.) | आरजेडी आगे |
229. बोधगया (अ.जा.) | बीजेपी आगे |
230. गया टाउन | बीजेपी आगे |
231. टिकारी | |
232. बेलागंज | |
233. अतरी | आरजेडी आगे |
234. वजीरगंज | |
235. रजौली (अ.जा.) | आरजेडी आगे |
236. हिसुआ | कांग्रेस आगे |
237. नवादा | आरजेडी आगे |
238. गोविंदपुर | कांग्रेस आगे |
239. वारिसलीगंज | |
240. सिकंदरा (अ.जा.) | कांग्रेस आगे |
241. जमुई | बीजेपी आगे |
242. झाझा | जेडीयू आगे |
243. चकाई | निर्दलीय आगे |
राजनीतिक तौर पर काफी एक्टिव माने जाने वाले बिहार में इस बार तीन चरणों में मतदान हुआ। कोरोना काल में देश में हुआ ये पहला विधानसभा चुनाव था। कुल 243 सीटों पर 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को वोट डाले गए। पहले चरण में कुल 71 सीटों पर 53.54 फीसदी, दूसरे चरण में 94 सीटों पर 54.05 फीसदी और तीसरे चरण में 78 सीटों पर 59.94 फीसदी मतदान हुआ।